適用范圍:全站任意地方均可使用
標(biāo)簽作用:用于調(diào)導(dǎo)航菜單欄目列表,對應(yīng)后臺的“基礎(chǔ)內(nèi)容>內(nèi)容欄目”
{pboot:sort scode=*}
<a href= "[sort:link]">[sort:name]</a>
{/pboot:sort}
控制參數(shù):
scode=* 欄目編碼,必填,用于控制輸出的欄目,可以同時輸出多個(V1.1.6+),使用逗號隔開即可,如:1,2,3
scode={sort:pcode} 可用于輸出當(dāng)前欄目父菜單的信息
scode={sort:scode} 可用于輸出當(dāng)前欄目的信息
scode={sort:tcode} 可用于輸出當(dāng)前欄目頂級菜單的信息
[sort:n] | 序號,從0開始 |
[sort:i] | 序號,從1開始 |
[sort:pcode] | 父欄目編碼 |
[sort:parentname] | 父欄目名稱 |
[sort:scode] | 當(dāng)前欄目編碼 |
[sort:name] | 欄目名稱 |
[sort:subname] | 欄目副名稱 |
[sort:link] | 欄目鏈接 |
[sort:type] | 欄目類型,1單頁、2列表 |
[sort:outlink] | 后臺設(shè)置的跳轉(zhuǎn)鏈接 |
[sort:listtpl] | 列表頁模板 |
[sort:contenttpl] | 詳情頁模板 |
[sort:ico] | 欄目縮略圖 |
[sort:pic] | 欄目大圖 |
[sort:title] | 欄目標(biāo)題(V1.3+) |
[sort:keywords] | 欄目關(guān)鍵字 |
[sort:description] | 欄目描述 |
[sort:rows] | 欄目下內(nèi)容數(shù)量(V1.3+) |
[sort:toprows] | 頂級欄目下內(nèi)容數(shù)量(V1.3+) |
[sort:parentrows] | 父欄目下內(nèi)容數(shù)量(V1.3+) |
[sort:def1] | 欄目描述1(V3.0.6+) |
[sort:def2] | 欄目描述2(V3.0.6+) |
[sort:def3] | 欄目描述3(V3.0.6+) |
教程內(nèi)容BUG提交
提交